General, Général, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
28-04-2013 General classification after
Classification générale après
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Mamer-Mamer

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
37.693 km/h Total distance
Distance totale
Gesamtdistanz
Totaalafstand
203,5km


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand

1.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.23'56"     
2.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 5.24'06"   10"  
3.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 5.24'07"   11"  
4.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 5.24'13"   17"  
5.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 5.24'13"   17"  
6.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.24'16"   20"  
7.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog 5.24'17"   21"  
8.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS 5.24'17"   21"  
9.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 5.24'17"   21"  
10.   45   ITA19900501 Scandolara Valentina Mcipollini Giordana 5.24'18"   22"  
11.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS 5.24'19"   23"  
12.   14   BEL19900528 Daams Jessie Boels Dolmans Cycling Team 5.24'22"   26"  
13.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 5.24'23"   27"  
14.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 5.24'27"   31"  
15.   94   BEL19890328 Polspoel Maaike Sengers Ladies Team 5.24'29"   33"  
16.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 5.24'30"   34"  
17.   66   AUS19890215 Taylor Carlee Lotto Belisol Ladies 5.24'30"   34"  
18.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies 5.24'34"   38"  
19.   22   AUS19871223 Gillow Shara Orica-AIS 5.24'38"   42"  
20.   51   ITA19810717 Cantele Noemi Bepink 5.24'39"   43"  
21.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies 5.26'03"   2'07"  
22.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.26'49"   2'53"  
23.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.26'58"   3'02"  
24.   84   GBR19902111 King Danielle Wiggle Honda 5.27'03"   3'07"  
25.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 5.27'04"   3'08"  
26.   3   USA19850504 Guarnier Megan Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.27'04"   3'08"  
27.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 5.27'06"   3'10"  
28.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 5.27'06"   3'10"  
29.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana 5.27'07"   3'11"  
30.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team 5.27'07"   3'11"  
31.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 5.27'09"   3'13"  
32.   16   NED19790705 Wanroijk Marieke Boels Dolmans Cycling Team 5.27'15"   3'19"  
33.   15   GER19880505 Kasper Romy Boels Dolmans Cycling Team 5.27'18"   3'22"  
34.   13   NED19780517 Bras Martine Boels Dolmans Cycling Team 5.27'18"   3'22"  
35.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 5.27'20"   3'24"  
36.   136   ESP19901212 Santesteban Ane Bizkaia-Durango 5.27'23"   3'27"  
37.   131   ESP19871018 Sanchis Anna Bizkaia-Durango 5.27'24"   3'28"  
38.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 5.27'28"   3'32"  
39.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 5.31'06"   7'10"  
40.   46   ITA19891104 Tagliaferro Marta Mcipollini Giordana 5.31'06"   7'10"  
41.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS 5.31'08"   7'12"  
42.   52   ITA19880714 Frapporti Simona Bepink 5.31'08"   7'12"  
43.   155   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 5.31'13"   7'17"  
44.   154   BEL19881209 Brulee Latoya CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 5.31'13"   7'17"  
45.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 5.31'14"   7'18"  
46.   142   BEL19910817 Vekemans Anisha Topsport Vlaanderen 5.31'16"   7'20"  
47.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 5.31'16"   7'20"  
48.   152   BEL19860408 Dom Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 5.31'16"   7'20"  
49.   42   ITA19890916 Carretta Valentina Mcipollini Giordana 5.31'17"   7'21"  
50.   86   AUS19902111 Kitchen Lauren Wiggle Honda 5.31'19"   7'23"  
51.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 5.31'19"   7'23"  
52.   164   ITA19860323 Fiori Jennifer Top Girls Fassa Bortolo 5.31'20"   7'24"  
53.   101   LTU19901130 Sosna Katazina Team Vaiano Fondriest 5.31'23"   7'27"  
54.   103   ITA19780508 D'Ettorre Alessandra Team Vaiano Fondriest 5.31'24"   7'28"  
55.   143   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen 5.31'26"   7'30"  
56.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 5.31'27"   7'31"  
57.   192   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen 5.31'27"   7'31"  
58.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 5.31'31"   7'35"  
59.   151   AUS19850921 Ryan Carla CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 5.31'33"   7'37"  
60.   123   FRA19890412 Bideau Sandrine Vienne Futuroscope 5.31'50"   7'54"  
61.   74   GER19830722 Gebhardt Elke Team Argos Shimano 5.34'53"   10'57"  
62.   75   NED19850215 Busser Janneke Team Argos Shimano 5.34'55"   10'59"  
63.   125   FRA19870602 Jeuland Pascale Vienne Futuroscope 5.34'55"   10'59"  
64.   116   CAN19861203 Roorda Stéphanie GSD Gestion - Kallisto 5.35'00"   11'04"  
65.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 5.35'09"   11'13"  
66.   83   JPN19861610 Hagiwara Mayuko Wiggle Honda 5.35'10"   11'14"  
67.   161   ITA19880802 Berlato Elena Top Girls Fassa Bortolo 5.35'14"   11'18"  
68.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 5.35'15"   11'19"  
69.   114   GER19831105 Schink Lina-Kristin GSD Gestion - Kallisto 5.35'16"   11'20"  
70.   95   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Team 5.37'12"   13'16"  
71.   35   NOR19760420 Johnsen Cecile G. Hitec Products UCK 5.39'33"   15'37"  
72.   191   AUS19831118 Burford Leonie De Sprinters Malderen 5.39'41"   15'45"  
73.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 5.39'48"   15'52"  
74.   181   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Bigla Cycling Team 5.39'49"   15'53"  
75.   93   BEL19900721 Arijs Evelyn Sengers Ladies Team 5.39'49"   15'53"  
76.   76   NED19901015 Tromp Esra Team Argos Shimano 5.39'50"   15'54"  
77.   44   POL19840118 Jasinska Malgorzata Mcipollini Giordana 5.39'51"   15'55"  
78.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 5.40'50"   16'54"  
79.   153   USA19800603 Hatch Liz CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 5.40'54"   16'58"  
80.   54   SWI19890828 Schweizer Doris Bepink 5.40'55"   16'59"  
81.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 5.40'56"   17'00"  
82.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 5.41'04"   17'08"  
83.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 5.41'06"   17'10"  
84.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 5.45'31"   21'35"  
85.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 5.45'35"   21'39"  
86.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 5.45'35"   21'39"  
87.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 5.45'37"   21'41"  
88.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 5.45'38"   21'42"  
89.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 5.45'42"   21'46"  
90.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 5.45'43"   21'47"  
91.   102   ITA19871204 Bastianelli Valentina Team Vaiano Fondriest 5.45'44"   21'48"  
92.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 5.45'44"   21'48"  
93.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 5.45'46"   21'50"  
94.   126   FRA19860110 Merlot Emmanuelle Vienne Futuroscope 5.45'49"   21'53"  
95.   196   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen 5.45'55"   21'59"  


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 28-04, 16.45.41 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update