General, Général, Gesamt, Algemeen
Mask 1: Jongere klassement
COMMUNIQUÉ Nº:
13.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Separate classification
Classification séparée
Sonderklassement
Deelklassement
Jongere klassement Stage
Étape
Etappe
Etappe
27-04-2013

General classification after
Classification générale après
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Garnich-Garnich Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
36.532 km/h Total distance
Distance totale
Gesamtdistanz
Totaalafstand
104,4km


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand

1.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 2.51'28"     
2.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 2.51'28"     
3.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 2.54'02"   2'34"  
4.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 2.54'04"   2'36"  
5.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.54'05"   2'37"  
6.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 2.54'09"   2'41"  
7.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 2.54'15"   2'47"  
8.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.54'22"   2'54"  
9.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 2.54'22"   2'54"  
10.   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS 2.58'08"   6'40"  
11.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.58'13"   6'45"  
12.   142   BEL19910817 Veyemans Anisha Topsport Vlaanderen 2.58'18"   6'50"  
13.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 2.58'18"   6'50"  
14.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 2.58'22"   6'54"  
15.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 2.58'29"   7'01"  
16.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 2.58'38"   7'10"  
17.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 3.02'00"   10'32"  
18.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 3.02'06"   10'38"  
19.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 3.02'08"   10'40"  
20.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 3.02'11"   10'43"  
21.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 3.02'14"   10'46"  
22.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 3.02'16"   10'48"  
23.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 3.06'41"   15'13"  
24.   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana 3.06'43"   15'15"  
25.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 3.06'45"   15'17"  
26.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 3.06'45"   15'17"  
27.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 3.06'47"   15'19"  
28.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 3.06'47"   15'19"  
29.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 3.06'48"   15'20"  
30.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 3.06'52"   15'24"  
31.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 3.06'53"   15'25"  
32.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 3.06'54"   15'26"  
33.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 3.06'55"   15'27"  


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 27-04, 17.34.40 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update