Points, Points, Punkte, Punten
COMMUNIQUÉ Nº:
23.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
28-04-2013 Points classification after
Classification aux points après
Punktewertung nach
Puntenklassement na
Mamer-Mamer


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Points
Points
Punkte
Punten

1.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 15  
2.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 12  
3.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 10  
4.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 8  
5.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 7  
6.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 6  
7.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 5  
8.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 4  
9.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 3  
10.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 2  
11.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 1  

General, Général, Gesamt, Algemeen
1.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 35  
2.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 27  
3.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 24  
4.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 18  
5.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 14  
6.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies 12  
7.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 12  
8.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 9  
9.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 8  
10.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 7  
11.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS 6  
12.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 6  
13.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog 5  
14.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana 5  
15.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 5  
16.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team 4  
17.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 4  
18.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS 3  
19.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS 2  
20.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2  
21.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies 1  


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 28-04, 16.45.42 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update