Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

Festival du Luxembourg


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Festtival du luxembourgeois Étape
Stage
Etappe
Etappe
27.04.2012 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Prologue Ville de Luxembourg Catégorie
Category
Kategorie
Categorie
Féminin

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
46,717km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
1,7km Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
18h15


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   6   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'11"850     
2.   81   GER19760723 Arndt Judith GreenEDGE-AIS GEW .02'12"910   1"  
3.   136   GER19740319 Kupfernagel Hanka RUSVELO RVL .02'12"980   1"  
4.   1   NED19870513 Vos Marianne Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'13"130   2"  
5.   63   GER19830519 Becker Charlotte Team Specialized-Lululemon SLU .02'13"890   2"  
6.   85   NZL19850409 Villumsen Linda GreenEDGE-AIS GEW .02'14"350   3"  
7.   82   AUS19871223 Gillow Shara GreenEDGE-AIS GEW .02'14"610   3"  
8.   52   ESP19770217 Olaberria Dorronsoro Leire Team National d'Espagne ESP .02'14"730   3"  
9.   61   SWE19881024 Fahlin Emilia Team Specialized-Lululemon SLU .02'15"290   4"  
10.   64   USA19750218 Neben Amber Team Specialized-Lululemon SLU .02'15"320   4"  
11.   12   ITA19930205 Bartelloni Beatrice Team National d'Italie ITA .02'16"430   5"  
12.   32   CAN19751120 Shaw Rhae-Christie Team National du Canada CAN .02'16"640   5"  
13.   161   NED19831019 Visser Adrie SKIL-Argos Shimano SKI .02'16"670   5"  
14.   3   BEL19790105 de Vocht Liesbet Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'17"110   6"  
15.   24   USA19850504 Guarnier Megan Team National USA USA .02'17"150   6"  
16.   75   USA19803009 Olds Shelly AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'17"330   6"  
17.   62   AUS19901001 Hosking Chloe Team Specialized-Lululemon SLU .02'17"400   6"  
18.   35   CAN19901121 Ramsden Denise Team National du Canada CAN .02'17"710   6"  
19.   14   ITA19931020 Ratto Rossella Team National d'Italie ITA .02'17"760   6"  
20.   91   SWE19830923 Johansson Emma Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'18"180   7"  
21.   13   ITA19900501 Scandolara Valentina Team National d'Italie ITA .02'18"260   7"  
22.   5   AUS19901121 Kitchen Lauren Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'18"450   7"  
23.   86   AUS19821208 FRY Rowena GreenEDGE-AIS GEW .02'18"760   7"  
24.   93   FRA19790708 Ferrier-Bruneau Christel Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'18"810   7"  
25.   211   BEL19881209 Brulee Latoya Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'19"250   8"  
26.   31   CAN19871120 Numainville Joelle Team National du Canada CAN .02'19"340   8"  
27.   21   USA19780619 Cliff-Ryan Theresa Team National USA USA .02'19"370   8"  
28.   34   CAN19900630 Kirchmann Leah Team National du Canada CAN .02'19"400   8"  
29.   73   GBR19881812 Armitstead Lizzie AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'19"550   8"  
30.   96   NOR19870214 Nostvold Lise Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'20"280   9"  
31.   104   LTU19860214 Cilvinaite Inga Diadora-Pasta Zara DPZ .02'20"330   9"  
32.   181   LUX19870225 Majerus Christine Team GSD Gestion GSD .02'20"350   9"  
33.   84   AUS19880706 Cromwell Tiffany GreenEDGE-AIS GEW .02'20"520   9"  
34.   43   FRA19911107 Fournier Roxane Team National de France FRA .02'20"560   9"  
35.   92   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'20"650   9"  
36.   106   USA19810325 Pierce Amber Diadora-Pasta Zara DPZ .02'21"090   10"  
37.   83   AUS19870917 Spratt Amanda GreenEDGE-AIS GEW .02'21"660   10"  
38.   15   ITA19891104 Tagliaferro Marta Team National d'Italie ITA .02'22"010   11"  
39.   44   FRA19900312 Lesueur Mélodie Team National de France FRA .02'22"190   11"  
40.   41   FRA19910327 Biannic Aude Team National de France FRA .02'22"360   11"  
41.   16   ITA19931025 Vannucci Chiara Team National d'Italie ITA .02'22"400   11"  
42.   95   SWE19810208 Mustonen Sara Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'22"690   11"  
43.   4   FRA19900210 Ferrand-Prevot Pauline Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'23"170   12"  
44.   105   LTU19881216 Janeliunaite Edita Diadora-Pasta Zara DPZ .02'23"440   12"  
45.   141   BEL19870402 DeVuyst Sofie Lotto Belisol Ladies LBL .02'23"480   12"  
46.   144   RSA19891106 Taylor Cherise Lotto Belisol Ladies LBL .02'23"550   12"  
47.   76   BEL19902805 Daams Jessie AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'23"630   12"  
48.   45   FRA19891114 Rivat Amélie Team National de France FRA .02'23"760   12"  
49.   11   ITA19840410 Baccaille Monia Team National d'Italie ITA .02'23"920   12"  
50.   195   AUS19840909 Mackie Emma Abus Nutrixxion NXX .02'24"170   13"  
51.   196   AUS19820309 Neylan Rachel Abus Nutrixxion NXX .02'24"240   13"  
52.   116   ITA19880714 Frapporti Simona Be Pink BPK .02'24"320   13"  
53.   221   NED19900418 Vanderbreggen Anna Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'24"630   13"  
54.   71   NED19892210 Blaak Chantal AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'24"770   13"  
55.   163   NED19910601 Pieters Amy SKIL-Argos Shimano SKI .02'24"810   13"  
56.   143   RSA19851209 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies LBL .02'25"150   14"  
57.   72   GBR19900505 Martin Lucy AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'25"160   14"  
58.   33   CAN19800915 Labonte Veronique Team National du Canada CAN .02'25"220   14"  
59.   146   RSA19820422 Van De Winkel Joanna Lotto Belisol Ladies LBL .02'25"390   14"  
60.   111   ITA19810717 Cantele Noemi Be Pink BPK .02'25"580   14"  
61.   215   BEL19890328 Polspoel Maaike Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'25"610   14"  
62.   194   GER19900727 Schnitzmeier Anna-Bianca Abus Nutrixxion NXX .02'25"730   14"  
63.   193   GER19860102 Jöhrend Marlen Abus Nutrixxion NXX .02'25"830   14"  
64.   51   ESP19871018 Sanchis Chafer Anna Team National d'Espagne ESP .02'25"910   14"  
65.   121   AUS19811214 Gilmore Rochelle Faren Honda Team FHT .02'26"040   15"  
66.   42   FRA19670604 Pitel Edwige Team National de France FRA .02'26"350   15"  
67.   186   FRA19921221 Pader Lucie Team GSD Gestion GSD .02'26"370   15"  
68.   185   GER19831105 Schink Lina-Kristin Team GSD Gestion GSD .02'26"790   15"  
69.   126   ITA19740114 Luperini Fabiana Faren Honda Team FHT .02'26"800   15"  
70.   54   ESP19810314 Ramirez Bauxell Anna Team National d'Espagne ESP .02'26"950   15"  
71.   125   RUS19850101 Utrobina Elena Faren Honda Team FHT .02'26"990   15"  
72.   23   USA19821021 MCGrath Kristin Team National USA USA .02'27"240   16"  
73.   142   BEL19840123 Henrion Ludivine Lotto Belisol Ladies LBL .02'27"280   16"  
74.   112   RUS19760615 Martisova Julia Be Pink BPK .02'27"300   16"  
75.   103   UKR19870611 Andruk Alona Diadora-Pasta Zara DPZ .02'27"500   16"  
76.   46   FRA19900115 Verhoeven Aurore Team National de France FRA .02'27"660   16"  
77.   123   ITA19930330 Confalonieri Maria Giulia Faren Honda Team FHT .02'27"730   16"  
78.   113   RUS19880528 Kozonchuk Oxana Be Pink BPK .02'27"740   16"  
79.   135   GER19880505 Kasper Romy RUSVELO RVL .02'27"820   16"  
80.   22   USA19930709 Winder Ruth Team National USA USA .02'28"010   17"  
81.   212   BEL19870501 Beyen Ine Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'28"090   17"  
82.   131   RUS19930114 Bondarenko Alina RUSVELO RVL .02'28"100   17"  
83.   173   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Kleo Ladies Team KLT .02'28"300   17"  
84.   184   IRL19781222 Horgan Siobhan Team GSD Gestion GSD .02'28"370   17"  
85.   124   ITA19740114 Nadalutti Chiara Faren Honda Team FHT .02'28"380   17"  
86.   171   BEL19900721 Arys Evelyn Kleo Ladies Team KLT .02'28"390   17"  
87.   166   NED19880615 Van Rijen Linda SKIL-Argos Shimano SKI .02'28"440   17"  
88.   74   NED19790507 Wanroij Marieke AA Drink-Leontien.nl Cycling Team LNL .02'28"570   17"  
89.   191   GER19800511 Gass Daniela Abus Nutrixxion NXX .02'28"700   17"  
90.   174   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies Kleo Ladies Team KLT .02'28"760   17"  
91.   231   BEL19790403 De Croock Stephanie De Sprinters Malderen DSM .02'28"990   17"  
92.   201   ITA19880802 Berlato Elena Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'29"200   18"  
93.   172   NED19791113 Dijkman Petra Kleo Ladies Team KLT .02'29"220   18"  
94.   162   NED19930207 Markus Kelly SKIL-Argos Shimano SKI .02'29"230   18"  
95.   132   RUS19880122 Romanyuta Evgenia RUSVELO RVL .02'29"280   18"  
96.   226   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'29"290   18"  
97.   101   SLO19890607 Batagelj Polona Diadora-Pasta Zara DPZ .02'29"370   18"  
98.   223   BEL19880911 Buyl Kimberly Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'29"520   18"  
99.   216   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'29"540   18"  
100.   122   MEX19880728 Grassi Giuseppina Faren Honda Team FHT .02'29"800   18"  
101.   164   NED19901015 Tromp Esra SKIL-Argos Shimano SKI .02'29"930   18"  
102.   134   RUS19910713 Malachova Lydia RUSVELO RVL .02'30"110   19"  
103.   204   ITA19901002 Guarischi Barbara Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'30"690   19"  
104.   233   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen DSM .02'30"760   19"  
105.   222   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'31"030   20"  
106.   55   ESP19920102 Eskamendi Gil Dorieta Team National d'Espagne ESP .02'31"530   20"  
107.   94   POL19821208 Kapusta Sylwia Hitec Products-Mistral Home Cycling Team HPU .02'31"720   20"  
108.   145   RSA19870816 Pretorius An-Li Lotto Belisol Ladies LBL .02'32"030   21"  
109.   176   ITA19860304 Cucinotta Annalisa Kleo Ladies Team KLT .02'32"680   21"  
110.   175   ITA19790806 Corazza Martina Kleo Ladies Team KLT .02'33"110   22"  
111.   2   NED19870401 Knetemann Roxane Stichting Rabo Women Cycling Team RBW .02'33"140   22"  
112.   102   ITA19830803 Bronzini Giorgia Diadora-Pasta Zara DPZ .02'33"370   22"  
113.   114   ITA19890929 Presti Gloria Be Pink BPK .02'33"430   22"  
114.   205   ITA19920306 Ronchi Giulia Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'34"030   23"  
115.   224   BEL19930917 Van Severen Celine Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'34"450   23"  
116.   115   ITA19930310 Algisi Alice Be Pink BPK .02'34"690   23"  
117.   182   LUX19890123 Schmitt Anne-Marie Team GSD Gestion GSD .02'35"100   24"  
118.   214   BEL19921101 Crocket Gilke Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL .02'35"170   24"  
119.   53   ESP19800916 Iturriagaetxebarria Mazaga Eneritz Team National d'Espagne ESP .02'35"360   24"  
120.   225   BEL19910423 Verhestraeten Karen Sengers Ladies Cycling Team SLT .02'35"870   24"  
121.   234   BEL19781221 Leenknegt Liliane De Sprinters Malderen DSM .02'36"020   25"  
122.   236   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen DSM .02'36"700   25"  
123.   203   ITA19920330 Gatto Viviana Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'38"420   27"  
124.   206   CH19890828 Schweizer Doris Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'38"460   27"  
125.   232   BEL19911004 Thonon Marie-Pierre De Sprinters Malderen DSM .02'39"260   28"  
126.   202   ITA19920924 Cauz Francesca Fassa Bortolo-Servetto TOG .02'40"060   29"  
127.   192   AUS19840106 Goss Belinda Abus Nutrixxion NXX .02'41"830   30"  
128.   183   FRA19870413 Bravard Melanie Team GSD Gestion GSD .02'43"490   32"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   25   0 0 Team National USA USA      
   26   0 0 Team National USA USA      
   36   0 0 Team National du Canada CAN      
   56   0 0 Team National d'Espagne ESP      
   65   0 0 Team Specialized-Lululemon SLU      
   66   0 0 Team Specialized-Lululemon SLU      
   133   0 0 RUSVELO RVL      
   165   0 0 SKIL-Argos Shimano SKI      
   213   0 0 Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 VLL      
   235   0 0 De Sprinters Malderen DSM      


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
138 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
128
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
25, 26, 36, 56, 65, 66, 133, 165, 213, 235 (=10)
Colleges des Commissaires

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 27-04, 20.55
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-04-27!Luxembourg!Ville de Luxembourg!Festival du Luxembourgeois!Féminin : 1253263392 : V3.21 final update