General, Général, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
26-04-2013 General classification after
Classification générale après
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Tijdrit Mamer

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
43.490 km/h Total distance
Distance totale
Gesamtdistanz
Totaalafstand
1,8km


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand

1.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'29"     
2.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'30"   1"  
3.   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS .02'31"   2"  
4.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda .02'33"   4"  
5.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS .02'34"   5"  
6.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS .02'34"   5"  
7.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana .02'34"   5"  
8.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team .02'34"   5"  
9.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS .02'35"   6"  
10.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team .02'35"   6"  
11.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies .02'36"   7"  
12.   35   NOR19760420 Johnsen Cecile G. Hitec Products UCK .02'36"   7"  
13.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'36"   7"  
14.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'36"   7"  
15.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'37"   8"  
16.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS .02'37"   8"  
17.   46   ITA19891104 Tagliaferro Marta Mcipollini Giordana .02'37"   8"  
18.   45   ITA19900501 Scandolara Valentina Mcipollini Giordana .02'37"   8"  
19.   74   GER19830722 Gebhardt Elke Team Argos Shimano .02'37"   8"  
20.   42   ITA19890916 Carretta Valentina Mcipollini Giordana .02'37"   8"  
21.   14   BEL19900528 Daams Jessie Boels Dolmans Cycling Team .02'37"   8"  
22.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK .02'38"   9"  
23.   84   GBR19902111 King Danielle Wiggle Honda .02'38"   9"  
24.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto .02'38"   9"  
25.   154   BEL19881209 Brulee Latoya CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'39"   10"  
26.   52   ITA19880714 Frapporti Simona Bepink .02'39"   10"  
27.   3   USA19850504 Guarnier Megan Rabobank Liv/Giant Cycling Team .02'40"   11"  
28.   86   AUS19902111 Kitchen Lauren Wiggle Honda .02'40"   11"  
29.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team .02'40"   11"  
30.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano .02'40"   11"  
31.   32   SWE19881024 Fahlin Emilia Hitec Products UCK .02'40"   11"  
32.   75   NED19850215 Busser Janneke Team Argos Shimano .02'40"   11"  
33.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog .02'41"   12"  
34.   116   CAN19861203 Roorda Stéphanie GSD Gestion - Kallisto .02'41"   12"  
35.   142   BEL19910817 Veyemans Anisha Topsport Vlaanderen .02'41"   12"  
36.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink .02'41"   12"  
37.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK .02'41"   12"  
38.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team .02'41"   12"  
39.   94   BEL19890328 Polspoel Maaike Sengers Ladies Team .02'41"   12"  
40.   155   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'42"   13"  
41.   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana .02'42"   13"  
42.   22   AUS19871223 Gillow Shara Orica-AIS .02'42"   13"  
43.   13   NED19780517 Bras Martine Boels Dolmans Cycling Team .02'43"   14"  
44.   141   BEL19790403 De Crocy Stéphanie Topsport Vlaanderen .02'44"   15"  
45.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team .02'44"   15"  
46.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen .02'44"   15"  
47.   16   NED19790705 Wanroijk Marieke Boels Dolmans Cycling Team .02'44"   15"  
48.   152   BEL19860408 Dom Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'44"   15"  
49.   95   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Team .02'45"   16"  
50.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda .02'45"   16"  
51.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team .02'45"   16"  
52.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano .02'45"   16"  
53.   66   AUS19890215 Taylor Carlee Lotto Belisol Ladies .02'45"   16"  
54.   125   FRA19870602 Jeuland Pascale Vienne Futuroscope .02'45"   16"  
55.   182   BEL19830304 Beckers Isabelle Bigla Cycling Team .02'45"   16"  
56.   51   ITA19810717 Cantele Noemi Bepink .02'46"   17"  
57.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano .02'46"   17"  
58.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team .02'46"   17"  
59.   54   SWI19890828 Schweizer Doris Bepink .02'46"   17"  
60.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest .02'46"   17"  
61.   191   AUS19831118 Burford Leonie De Sprinters Malderen .02'46"   17"  
62.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies .02'46"   17"  
63.   44   POL19840118 Jasinska Malgorzta Mcipollini Giordana .02'46"   17"  
64.   153   USA19800603 Hatch Liz CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'47"   18"  
65.   83   JPN19861610 Hagiwara Mayuko Wiggle Honda .02'47"   18"  
66.   36   AUS19820309 Neylan Rachel Hitec Products UCK .02'47"   18"  
67.   132   AUS19820609 Hogan Joanne Bizkaia-Durango .02'47"   18"  
68.   121   FRA19891114 Rivat Amélie Vienne Futuroscope .02'47"   18"  
69.   143   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen .02'47"   18"  
70.   114   GER19831105 Schink Lina-Kristin GSD Gestion - Kallisto .02'47"   18"  
71.   164   ITA19860323 Fiori Jennifer Top Girls Fassa Bortolo .02'48"   19"  
72.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team .02'48"   19"  
73.   192   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen .02'48"   19"  
74.   82   AUS19811412 Rochelle Gillmore Wiggle Honda .02'48"   19"  
75.   115   GER19890720 Delev Charlène GSD Gestion - Kallisto .02'49"   20"  
76.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo .02'49"   20"  
77.   101   LTU19901130 Sosna Katazina Team Vaiano Fondriest .02'49"   20"  
78.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen .02'50"   21"  
79.   15   GER19880505 Kasper Romy Boels Dolmans Cycling Team .02'50"   21"  
80.   161   ITA19880802 Berlato Elena Top Girls Fassa Bortolo .02'50"   21"  
81.   136   ESP19901212 Santesteban Ane Bizkaia-Durango .02'50"   21"  
82.   156   NED19890711 Otten Marissa CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'51"   22"  
83.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen .02'51"   22"  
84.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team .02'52"   23"  
85.   131   ESP19871018 Sanchis Anna Bizkaia-Durango .02'52"   23"  
86.   102   ITA19871204 Bastianelli Valentina Team Vaiano Fondriest .02'52"   23"  
87.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog .02'52"   23"  
88.   76   NED19901015 Tromp Esra Team Argos Shimano .02'52"   23"  
89.   181   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Bigla Cycling Team .02'52"   23"  
90.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies .02'53"   24"  
91.   65   ISR19870724 Ella Michal Lotto Belisol Ladies .02'53"   24"  
92.   93   BEL19900721 Arijs Evelyn Sengers Ladies Team .02'53"   24"  
93.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest .02'53"   24"  
94.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen .02'54"   25"  
95.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo .02'54"   25"  
96.   124   AUS19930417 Allen Jessica Vienne Futuroscope .02'54"   25"  
97.   103   ITA19780508 D'Ettorre Alessandra Team Vaiano Fondriest .02'54"   25"  
98.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango .02'54"   25"  
99.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink .02'55"   26"  
100.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo .02'56"   27"  
101.   151   AUS19850921 Ryan Carla CycleLivePlus - Zannata Ladies Team .02'56"   27"  
102.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo .02'57"   28"  
103.   126   FRA19860110 Merlot Emmanuelle Vienne Futuroscope .02'57"   28"  
104.   194   BEL19781221 Leenknegt Liliane De Sprinters Malderen .02'58"   29"  
105.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink .02'59"   30"  
106.   135   ESP19900512 Martioda Amaya Bizkaia-Durango .02'59"   30"  
107.   174   FRA19920624 Sicot Marion Bourgogne ProDialog .03'00"   31"  
108.   123   FRA19890412 Bideau Sandrine Vienne Futuroscope .03'01"   32"  
109.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest .03'01"   32"  
110.   171   FRA19930813 Faure Fleur Bourgogne ProDialog .03'01"   32"  
111.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies .03'04"   35"  
112.   196   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen .03'04"   35"  
113.   133   ESP19920306 Rodriguez Gloria Bizkaia-Durango .03'07"   38"  
114.   112   MEX19881026 Rocha Mayra Del Rocio GSD Gestion - Kallisto .03'09"   40"  


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 26-04, 19.32.33 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ElSY JACOBS!Women Elite : 719056614 : V3.24 final update