General, Général, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
12.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
27-04-2013 General classification after
Classification générale après
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Garnich-Garnich

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
36.571 km/h Total distance
Distance totale
Gesamtdistanz
Totaalafstand
104,4km


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand

1.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'17"     
2.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 2.51'21"   4"  
3.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS 2.51'21"   4"  
4.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 2.51'21"   4"  
5.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 2.51'22"   5"  
6.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 2.51'22"   5"  
7.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'24"   7"  
8.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS 2.51'24"   7"  
9.   45   ITA19900501 Scandolara Valentina Mcipollini Giordana 2.51'24"   7"  
10.   14   BEL19900528 Daams Jessie Boels Dolmans Cycling Team 2.51'24"   7"  
11.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 2.51'27"   10"  
12.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog 2.51'28"   11"  
13.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 2.51'28"   11"  
14.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 2.51'28"   11"  
15.   94   BEL19890328 Polspoel Maaike Sengers Ladies Team 2.51'28"   11"  
16.   22   AUS19871223 Gillow Shara Orica-AIS 2.51'29"   12"  
17.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 2.51'32"   15"  
18.   66   AUS19890215 Taylor Carlee Lotto Belisol Ladies 2.51'32"   15"  
19.   51   ITA19810717 Cantele Noemi Bepink 2.51'33"   16"  
20.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies 2.51'45"   28"  
21.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies 2.53'00"   1'43"  
22.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.53'58"   2'41"  
23.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 2.54'02"   2'45"  
24.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana 2.54'03"   2'46"  
25.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team 2.54'03"   2'46"  
26.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 2.54'04"   2'47"  
27.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.54'05"   2'48"  
28.   3   USA19850504 Guarnier Megan Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.54'06"   2'49"  
29.   84   GBR19902111 King Danielle Wiggle Honda 2.54'07"   2'50"  
30.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 2.54'09"   2'52"  
31.   13   NED19780517 Bras Martine Boels Dolmans Cycling Team 2.54'12"   2'55"  
32.   16   NED19790705 Wanroijk Marieke Boels Dolmans Cycling Team 2.54'13"   2'56"  
33.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 2.54'15"   2'58"  
34.   15   GER19880505 Kasper Romy Boels Dolmans Cycling Team 2.54'19"   3'02"  
35.   136   ESP19901212 Santesteban Ane Bizkaia-Durango 2.54'19"   3'02"  
36.   131   ESP19871018 Sanchis Anna Bizkaia-Durango 2.54'21"   3'04"  
37.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.54'22"   3'05"  
38.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 2.54'22"   3'05"  
39.   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS 2.58'08"   6'51"  
40.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS 2.58'12"   6'55"  
41.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.58'13"   6'56"  
42.   46   ITA19891104 Tagliaferro Marta Mcipollini Giordana 2.58'14"   6'57"  
43.   42   ITA19890916 Carretta Valentina Mcipollini Giordana 2.58'14"   6'57"  
44.   154   BEL19881209 Brulee Latoya CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.58'16"   6'59"  
45.   52   ITA19880714 Frapporti Simona Bepink 2.58'16"   6'59"  
46.   86   AUS19902111 Kitchen Lauren Wiggle Honda 2.58'17"   7'00"  
47.   142   BEL19910817 Veyemans Anisha Topsport Vlaanderen 2.58'18"   7'01"  
48.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 2.58'18"   7'01"  
49.   155   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.58'19"   7'02"  
50.   152   BEL19860408 Dom Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.58'21"   7'04"  
51.   95   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Team 2.58'22"   7'05"  
52.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 2.58'22"   7'05"  
53.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 2.58'23"   7'06"  
54.   143   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen 2.58'24"   7'07"  
55.   164   ITA19860323 Fiori Jennifer Top Girls Fassa Bortolo 2.58'25"   7'08"  
56.   192   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen 2.58'25"   7'08"  
57.   101   LTU19901130 Sosna Katazina Team Vaiano Fondriest 2.58'26"   7'09"  
58.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 2.58'29"   7'12"  
59.   103   ITA19780508 D'Ettorre Alessandra Team Vaiano Fondriest 2.58'31"   7'14"  
60.   151   AUS19850921 Ryan Carla CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.58'33"   7'16"  
61.   123   FRA19890412 Bideau Sandrine Vienne Futuroscope 2.58'38"   7'21"  
62.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 2.58'38"   7'21"  
63.   74   GER19830722 Gebhardt Elke Team Argos Shimano 3.01'54"   10'37"  
64.   116   CAN19861203 Roorda Stéphanie GSD Gestion - Kallisto 3.01'55"   10'38"  
65.   32   SWE19881024 Fahlin Emilia Hitec Products UCK 3.01'57"   10'40"  
66.   75   NED19850215 Busser Janneke Team Argos Shimano 3.01'57"   10'40"  
67.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 3.02'00"   10'43"  
68.   141   BEL19790403 De Crocy Stéphanie Topsport Vlaanderen 3.02'01"   10'44"  
69.   125   FRA19870602 Jeuland Pascale Vienne Futuroscope 3.02'02"   10'45"  
70.   54   SWI19890828 Schweizer Doris Bepink 3.02'03"   10'46"  
71.   153   USA19800603 Hatch Liz CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 3.02'04"   10'47"  
72.   83   JPN19861610 Hagiwara Mayuko Wiggle Honda 3.02'04"   10'47"  
73.   114   GER19831105 Schink Lina-Kristin GSD Gestion - Kallisto 3.02'04"   10'47"  
74.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 3.02'06"   10'49"  
75.   161   ITA19880802 Berlato Elena Top Girls Fassa Bortolo 3.02'07"   10'50"  
76.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 3.02'08"   10'51"  
77.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 3.02'11"   10'54"  
78.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 3.02'14"   10'57"  
79.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 3.02'16"   10'59"  
80.   35   NOR19760420 Johnsen Cecile G. Hitec Products UCK 3.06'33"   15'16"  
81.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 3.06'41"   15'24"  
82.   182   BEL19830304 Beckers Isabelle Bigla Cycling Team 3.06'42"   15'25"  
83.   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana 3.06'43"   15'26"  
84.   191   AUS19831118 Burford Leonie De Sprinters Malderen 3.06'43"   15'26"  
85.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 3.06'45"   15'28"  
86.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 3.06'45"   15'28"  
87.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 3.06'47"   15'30"  
88.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 3.06'47"   15'30"  
89.   44   POL19840118 Jasinska Malgorzta Mcipollini Giordana 3.06'47"   15'30"  
90.   132   AUS19820609 Hogan Joanne Bizkaia-Durango 3.06'48"   15'31"  
91.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 3.06'48"   15'31"  
92.   82   AUS19811412 Rochelle Gillmore Wiggle Honda 3.06'49"   15'32"  
93.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 3.06'52"   15'35"  
94.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 3.06'53"   15'36"  
95.   102   ITA19871204 Bastianelli Valentina Team Vaiano Fondriest 3.06'53"   15'36"  
96.   76   NED19901015 Tromp Esra Team Argos Shimano 3.06'53"   15'36"  
97.   181   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Bigla Cycling Team 3.06'53"   15'36"  
98.   93   BEL19900721 Arijs Evelyn Sengers Ladies Team 3.06'54"   15'37"  
99.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 3.06'54"   15'37"  
100.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 3.06'55"   15'38"  
101.   126   FRA19860110 Merlot Emmanuelle Vienne Futuroscope 3.06'58"   15'41"  
102.   196   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen 3.07'05"   15'48"  


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 27-04, 17.34.40 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update