Stage, Étape, Etappe, Etappe
Mask 1: Jongere klassement

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Separate classification
Classification séparée
Sonderklassement
Deelklassement
Jongere klassement Stage
Étape
Etappe
Etappe
27-04-2013 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Garnich-Garnich

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
36.473 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
102,6km
(1,8km — 104,4km)


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand
Bonuses
Bonifications
Bonifikation
Bonussen

1.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 2.48'47"        
2.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 2.48'47"        
3.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 2.51'26"   2'39"     
4.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.51'26"   2'39"     
5.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 2.51'29"   2'42"     
6.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 2.51'29"   2'42"     
7.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 2.51'29"   2'42"     
8.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 2.51'29"   2'42"     
9.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
10.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 2.55'37"   6'50"     
11.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.55'37"   6'50"     
12.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 2.55'37"   6'50"     
13.   142   BEL19910817 Veyemans Anisha Topsport Vlaanderen 2.55'37"   6'50"     
14.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 2.55'37"   6'50"     
15.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 2.55'37"   6'50"     
16.   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS 2.55'37"   6'50"     
17.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 2.59'14"   10'27"     
18.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 2.59'14"   10'27"     
19.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 2.59'17"   10'30"     
20.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 2.59'17"   10'30"     
21.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 2.59'17"   10'30"     
22.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 2.59'17"   10'30"     
23.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 3.03'57"   15'10"     
24.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 3.03'57"   15'10"     
25.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 3.03'57"   15'10"     
26.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 3.03'57"   15'10"     
27.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 3.03'57"   15'10"     
28.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 3.04'01"   15'14"     
29.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 3.04'01"   15'14"     
30.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 3.04'01"   15'14"     
31.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 3.04'01"   15'14"     
32.   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana 3.04'01"   15'14"     
33.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 3.04'01"   15'14"     


College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 27-04, 17.34.40 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update