Stage, Étape, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
11.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
27-04-2013 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Garnich-Garnich

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
36.473 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
102,6km
(1,8km — 104,4km)
Commencement
Heure de départ
Anfang
Aanvang
14h30


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand
Bonuses
Bonifications
Bonifikation
Bonussen

1.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 2.48'47"      10"  
2.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies 2.48'47"      6"  
3.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 2.48'47"      4"  
4.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.48'47"        
5.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 2.48'47"        
6.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 2.48'47"        
7.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog 2.48'47"        
8.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 2.48'47"        
9.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 2.48'47"        
10.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS 2.48'47"        
11.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.48'47"        
12.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 2.48'47"        
13.   45   ITA19900501 Scandolara Valentina Mcipollini Giordana 2.48'47"        
14.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 2.48'47"        
15.   66   AUS19890215 Taylor Carlee Lotto Belisol Ladies 2.48'47"        
16.   14   BEL19900528 Daams Jessie Boels Dolmans Cycling Team 2.48'47"        
17.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS 2.48'47"        
18.   51   ITA19810717 Cantele Noemi Bepink 2.48'47"        
19.   94   BEL19890328 Polspoel Maaike Sengers Ladies Team 2.48'47"        
20.   22   AUS19871223 Gillow Shara Orica-AIS 2.48'47"        
21.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies 2.50'24"   1'37"     
22.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 2.51'26"   2'39"     
23.   3   USA19850504 Guarnier Megan Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'26"   2'39"     
24.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.51'26"   2'39"     
25.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 2.51'29"   2'42"     
26.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 2.51'29"   2'42"     
27.   131   ESP19871018 Sanchis Anna Bizkaia-Durango 2.51'29"   2'42"     
28.   84   GBR19902111 King Danielle Wiggle Honda 2.51'29"   2'42"     
29.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 2.51'29"   2'42"     
30.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
31.   13   NED19780517 Bras Martine Boels Dolmans Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
32.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 2.51'29"   2'42"     
33.   136   ESP19901212 Santesteban Ane Bizkaia-Durango 2.51'29"   2'42"     
34.   15   GER19880505 Kasper Romy Boels Dolmans Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
35.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
36.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
37.   16   NED19790705 Wanroijk Marieke Boels Dolmans Cycling Team 2.51'29"   2'42"     
38.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana 2.51'29"   2'42"     
39.   103   ITA19780508 D'Ettorre Alessandra Team Vaiano Fondriest 2.55'37"   6'50"     
40.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 2.55'37"   6'50"     
41.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.55'37"   6'50"     
42.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 2.55'37"   6'50"     
43.   152   BEL19860408 Dom Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.55'37"   6'50"     
44.   155   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.55'37"   6'50"     
45.   142   BEL19910817 Veyemans Anisha Topsport Vlaanderen 2.55'37"   6'50"     
46.   154   BEL19881209 Brulee Latoya CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.55'37"   6'50"     
47.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 2.55'37"   6'50"     
48.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 2.55'37"   6'50"     
49.   95   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Team 2.55'37"   6'50"     
50.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 2.55'37"   6'50"     
51.   192   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen 2.55'37"   6'50"     
52.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS 2.55'37"   6'50"     
53.   143   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen 2.55'37"   6'50"     
54.   86   AUS19902111 Kitchen Lauren Wiggle Honda 2.55'37"   6'50"     
55.   151   AUS19850921 Ryan Carla CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.55'37"   6'50"     
56.   46   ITA19891104 Tagliaferro Marta Mcipollini Giordana 2.55'37"   6'50"     
57.   42   ITA19890916 Carretta Valentina Mcipollini Giordana 2.55'37"   6'50"     
58.   164   ITA19860323 Fiori Jennifer Top Girls Fassa Bortolo 2.55'37"   6'50"     
59.   101   LTU19901130 Sosna Katazina Team Vaiano Fondriest 2.55'37"   6'50"     
60.   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS 2.55'37"   6'50"     
61.   52   ITA19880714 Frapporti Simona Bepink 2.55'37"   6'50"     
62.   123   FRA19890412 Bideau Sandrine Vienne Futuroscope 2.55'37"   6'50"     
63.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 2.59'14"   10'27"     
64.   116   CAN19861203 Roorda Stéphanie GSD Gestion - Kallisto 2.59'14"   10'27"     
65.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 2.59'14"   10'27"     
66.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 2.59'17"   10'30"     
67.   141   BEL19790403 De Crocy Stéphanie Topsport Vlaanderen 2.59'17"   10'30"     
68.   114   GER19831105 Schink Lina-Kristin GSD Gestion - Kallisto 2.59'17"   10'30"     
69.   153   USA19800603 Hatch Liz CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.59'17"   10'30"     
70.   125   FRA19870602 Jeuland Pascale Vienne Futuroscope 2.59'17"   10'30"     
71.   74   GER19830722 Gebhardt Elke Team Argos Shimano 2.59'17"   10'30"     
72.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 2.59'17"   10'30"     
73.   32   SWE19881024 Fahlin Emilia Hitec Products UCK 2.59'17"   10'30"     
74.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 2.59'17"   10'30"     
75.   75   NED19850215 Busser Janneke Team Argos Shimano 2.59'17"   10'30"     
76.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 2.59'17"   10'30"     
77.   83   JPN19861610 Hagiwara Mayuko Wiggle Honda 2.59'17"   10'30"     
78.   161   ITA19880802 Berlato Elena Top Girls Fassa Bortolo 2.59'17"   10'30"     
79.   54   SWI19890828 Schweizer Doris Bepink 2.59'17"   10'30"     
80.   35   NOR19760420 Johnsen Cecile G. Hitec Products UCK 3.03'57"   15'10"     
81.   191   AUS19831118 Burford Leonie De Sprinters Malderen 3.03'57"   15'10"     
82.   182   BEL19830304 Beckers Isabelle Bigla Cycling Team 3.03'57"   15'10"     
83.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 3.03'57"   15'10"     
84.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 3.03'57"   15'10"     
85.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 3.03'57"   15'10"     
86.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 3.03'57"   15'10"     
87.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 3.03'57"   15'10"     
88.   82   AUS19811412 Rochelle Gillmore Wiggle Honda 3.04'01"   15'14"     
89.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 3.04'01"   15'14"     
90.   76   NED19901015 Tromp Esra Team Argos Shimano 3.04'01"   15'14"     
91.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 3.04'01"   15'14"     
92.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 3.04'01"   15'14"     
93.   126   FRA19860110 Merlot Emmanuelle Vienne Futuroscope 3.04'01"   15'14"     
94.   181   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Bigla Cycling Team 3.04'01"   15'14"     
95.   196   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen 3.04'01"   15'14"     
96.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 3.04'01"   15'14"     
97.   93   BEL19900721 Arijs Evelyn Sengers Ladies Team 3.04'01"   15'14"     
98.   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana 3.04'01"   15'14"     
99.   44   POL19840118 Jasinska Malgorzta Mcipollini Giordana 3.04'01"   15'14"     
100.   102   ITA19871204 Bastianelli Valentina Team Vaiano Fondriest 3.04'01"   15'14"     
101.   132   AUS19820609 Hogan Joanne Bizkaia-Durango 3.04'01"   15'14"     
102.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 3.04'01"   15'14"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   65   ISR19870724 Ella Michal Lotto Belisol Ladies         
   115   GER19890720 Delev Charlène GSD Gestion - Kallisto         
   121   FRA19891114 Rivat Amélie Vienne Futuroscope         
   124   AUS19930417 Allen Jessica Vienne Futuroscope         
   133   ESP19920306 Rodriguez Gloria Bizkaia-Durango         
   135   ESP19900512 Martioda Amaya Bizkaia-Durango         
   156   NED19890711 Otten Marissa CycleLivePlus - Zannata Ladies Team         
   171   FRA19930813 Faure Fleur Bourgogne ProDialog         
   174   FRA19920624 Sicot Marion Bourgogne ProDialog         
   194   BEL19781221 Leenknegt Liliane De Sprinters Malderen         

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Reason
Raison
Grund
Reden

36   AUS19820309 Neylan Rachel Hitec Products UCK Not signed in - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
112   MEX19881026 Rocha Mayra Del Rocio GSD Gestion - Kallisto Not signed in - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
2 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
Aantal gestart
112 Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
102
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
65, 115, 121, 124, 133, 135, 156, 171, 174, 194 (=10)
College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 27-04, 17.34.40 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update