Stage, Étape, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
19.

Cyclisme Féminin ELSY JACOBS

UCI 2.1


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Organisator
S.a.F Zéisseng Stage
Étape
Etappe
Etappe
28-04-2013 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Mamer-Mamer

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
38.909 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
99,1km
(104,4km — 203,5km)
Commencement
Heure de départ
Anfang
Aanvang
14h00


Position
Classement
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Time
Temps
Zeit
Tijd
Gap
Écart
Ruckstand
Achterstand
Bonuses
Bonifications
Bonifikation
Bonussen

1.   1   NED19870513 Vos Marianne Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'49"      10"  
2.   81   ITA19830308 Bronzini Giorgia Wiggle Honda 2.32'50"   1"   6"  
3.   21   SWE19830923 Johansson Emma Orica-AIS 2.32'50"   1"   4"  
4.   91   LUX19870225 Majerus Christine Sengers Ladies Team 2.32'50"   1"     
5.   64   BEL19930917 Van Severen Celine Lotto Belisol Ladies 2.32'51"   2"     
6.   12   GBR19881218 Armitstead Lizzie Boels Dolmans Cycling Team 2.32'51"   2"     
7.   104   ITA19901002 Guarischi Barbara Team Vaiano Fondriest 2.32'51"   2"     
8.   92   NED19900418 Van der Breggen Anna Sengers Ladies Team 2.32'51"   2"     
9.   2   NED19821008 Van Vleuten Annemiek Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'51"   2"     
10.   111   POL19890816 Pawlowska Katarzyna GSD Gestion - Kallisto 2.32'52"   3"     
11.   5   NED19890702 Brand Lucinda Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'52"   3"     
12.   52   ITA19880714 Frapporti Simona Bepink 2.32'52"   3"     
13.   46   ITA19891104 Tagliaferro Marta Mcipollini Giordana 2.32'52"   3"     
14.   106   ITA19920508 Trevisi Anna Team Vaiano Fondriest 2.32'53"   4"     
15.   4   FRA19920210 Ferrand-Prévot Pauline Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'53"   4"     
16.   125   FRA19870602 Jeuland Pascale Vienne Futuroscope 2.32'53"   4"     
17.   103   ITA19780508 D'Ettorre Alessandra Team Vaiano Fondriest 2.32'53"   4"     
18.   6   NED19930708 Stultiens Sabrina Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'53"   4"     
19.   155   BEL19890115 Van Doorslaer Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.32'54"   5"     
20.   45   ITA19900501 Scandolara Valentina Mcipollini Giordana 2.32'54"   5"     
21.   73   NED19910410 Knol Willeke Team Argos Shimano 2.32'54"   5"     
22.   152   BEL19860408 Dom Annelies CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.32'55"   6"     
23.   93   BEL19900721 Arijs Evelyn Sengers Ladies Team 2.32'55"   6"     
24.   23   AUS19880706 Cromwell Tiffany Orica-AIS 2.32'55"   6"     
25.   164   ITA19860323 Fiori Jennifer Top Girls Fassa Bortolo 2.32'55"   6"     
26.   84   GBR19902111 King Danielle Wiggle Honda 2.32'56"   7"     
27.   24   AUS19870917 Spratt Amanda Orica-AIS 2.32'56"   7"     
28.   181   LUX19880201 Lamborelle Nathalie Bigla Cycling Team 2.32'56"   7"     
29.   25   AUS19851017 Maclean Jessie Orica-AIS 2.32'56"   7"     
30.   76   NED19901015 Tromp Esra Team Argos Shimano 2.32'57"   8"     
31.   101   LTU19901130 Sosna Katazina Team Vaiano Fondriest 2.32'57"   8"     
32.   71   NED19910601 Pieters Amy Team Argos Shimano 2.32'57"   8"     
33.   154   BEL19881209 Brulee Latoya CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.32'57"   8"     
34.   3   USA19850504 Guarnier Megan Rabobank Liv/Giant Cycling Team 2.32'58"   9"     
35.   14   BEL19900528 Daams Jessie Boels Dolmans Cycling Team 2.32'58"   9"     
36.   163   ITA19920924 Cauz Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.32'58"   9"     
37.   142   BEL19910817 Vekemans Anisha Topsport Vlaanderen 2.32'58"   9"     
38.   191   AUS19831118 Burford Leonie De Sprinters Malderen 2.32'58"   9"     
39.   66   AUS19890215 Taylor Carlee Lotto Belisol Ladies 2.32'58"   9"     
40.   75   NED19850215 Busser Janneke Team Argos Shimano 2.32'58"   9"     
41.   172   FRA19940529 Sachet Iris Bourgogne ProDialog 2.32'58"   9"     
42.   53   NZL19930825 Williams Georgia Bepink 2.32'59"   10"     
43.   15   GER19880505 Kasper Romy Boels Dolmans Cycling Team 2.32'59"   10"     
44.   74   GER19830722 Gebhardt Elke Team Argos Shimano 2.32'59"   10"     
45.   35   NOR19760420 Johnsen Cecile G. Hitec Products UCK 2.33'00"   11"     
46.   151   AUS19850921 Ryan Carla CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.33'00"   11"     
47.   184   SUI19910506 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team 2.33'01"   12"     
48.   195   BEL19931129 Van den Haute Steffy De Sprinters Malderen 2.33'01"   12"     
49.   94   BEL19890328 Polspoel Maaike Sengers Ladies Team 2.33'01"   12"     
50.   145   ISR19920609 Gafinovitz Rotem Topsport Vlaanderen 2.33'01"   12"     
51.   16   NED19790705 Wanroijk Marieke Boels Dolmans Cycling Team 2.33'02"   13"     
52.   31   ITA19911012 Longo Borghini Elisa Hitec Products UCK 2.33'02"   13"     
53.   86   AUS19902111 Kitchen Lauren Wiggle Honda 2.33'02"   13"     
54.   192   LUX19871030 Hoffmann Chantal De Sprinters Malderen 2.33'02"   13"     
55.   85   GBR19922404 Trott Laura Wiggle Honda 2.33'02"   13"     
56.   143   BEL19830330 Belmans Else Topsport Vlaanderen 2.33'02"   13"     
57.   42   ITA19890916 Carretta Valentina Mcipollini Giordana 2.33'03"   14"     
58.   62   NED19781119 De Vries Marijn Lotto Belisol Ladies 2.33'03"   14"     
59.   131   ESP19871018 Sanchis Anna Bizkaia-Durango 2.33'03"   14"     
60.   11   NED19831019 Visser Adrie Boels Dolmans Cycling Team 2.33'04"   15"     
61.   136   ESP19901212 Santesteban Ane Bizkaia-Durango 2.33'04"   15"     
62.   44   POL19840118 Jasinska Malgorzata Mcipollini Giordana 2.33'04"   15"     
63.   43   ITA19840822 Guderzo Tatiana Mcipollini Giordana 2.33'04"   15"     
64.   134   ESP19920102 Eskamendi Dorleta Bizkaia-Durango 2.33'04"   15"     
65.   34   ITA19931020 Ratto Rossella Hitec Products UCK 2.33'05"   16"     
66.   116   CAN19861203 Roorda Stéphanie GSD Gestion - Kallisto 2.33'05"   16"     
67.   13   NED19780517 Bras Martine Boels Dolmans Cycling Team 2.33'06"   17"     
68.   83   JPN19861610 Hagiwara Mayuko Wiggle Honda 2.33'06"   17"     
69.   51   ITA19810717 Cantele Noemi Bepink 2.33'06"   17"     
70.   63   FRA19910817 Rousse Marion Lotto Belisol Ladies 2.33'06"   17"     
71.   161   ITA19880802 Berlato Elena Top Girls Fassa Bortolo 2.33'07"   18"     
72.   22   AUS19871223 Gillow Shara Orica-AIS 2.33'09"   20"     
73.   123   FRA19890412 Bideau Sandrine Vienne Futuroscope 2.33'12"   23"     
74.   114   GER19831105 Schink Lina-Kristin GSD Gestion - Kallisto 2.33'12"   23"     
75.   61   RSA19851204 Moolman Ashleigh Lotto Belisol Ladies 2.32'49"        
76.   173   FRA19890128 Delzenne Elise Bourgogne ProDialog 2.32'49"        
77.   95   NED19831031 Koedooder Vera Sengers Ladies Team 2.38'50"   6'01"     
78.   96   NED19910116 Lavrijssen Birgit Sengers Ladies Team 2.38'50"   6'01"     
79.   185   SUI19910227 Weiss Martina Bigla Cycling Team 2.38'50"   6'01"     
80.   146   BEL19921101 Croket Gilke Topsport Vlaanderen 2.38'50"   6'01"     
81.   196   BEL19810222 Werner Laure De Sprinters Malderen 2.38'50"   6'01"     
82.   186   SUI19940417 Baur Caroline Bigla Cycling Team 2.38'50"   6'01"     
83.   193   BEL19921001 Inghelbrecht Sarah De Sprinters Malderen 2.38'50"   6'01"     
84.   56   ITA19930310 Algisi Alice Bepink 2.38'50"   6'01"     
85.   166   ITA19930121 Pierobon Chiara Top Girls Fassa Bortolo 2.38'50"   6'01"     
86.   72   NED19930207 Markus Kelly Team Argos Shimano 2.38'50"   6'01"     
87.   162   ITA19931102 Bitto Irene Top Girls Fassa Bortolo 2.38'50"   6'01"     
88.   105   ITA19920110 Martini Alessia Team Vaiano Fondriest 2.38'50"   6'01"     
89.   183   SUI19910820 Ehrler Désirée Bigla Cycling Team 2.38'50"   6'01"     
90.   153   USA19800603 Hatch Liz CycleLivePlus - Zannata Ladies Team 2.38'50"   6'01"     
91.   55   ITA19920926 Donato Giulia Bepink 2.38'50"   6'01"     
92.   126   FRA19860110 Merlot Emmanuelle Vienne Futuroscope 2.38'51"   6'02"     
93.   102   ITA19871204 Bastianelli Valentina Team Vaiano Fondriest 2.38'51"   6'02"     
94.   165   ITA19910121 Stefani Francesca Top Girls Fassa Bortolo 2.38'51"   6'02"     
95.   54   SWI19890828 Schweizer Doris Bepink 2.38'52"   6'03"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   26   AUS19911212 Edmondson Annette Orica-AIS         
   41   ITA19940703 Stricker Anna Maria Mcipollini Giordana         
   82   AUS19811412 Rochelle Gillmore Wiggle Honda         
   141   BEL19790403 De Crocy Stéphanie Topsport Vlaanderen         
   182   BEL19830304 Beckers Isabelle Bigla Cycling Team         

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Renner
Team
Équipe
Mannschaft
Ploeg
Reason
Raison
Grund
Reden

32   SWE19881024 Fahlin Emilia Hitec Products UCK Not signed in - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
132   AUS19820609 Hogan Joanne Bizkaia-Durango Not signed in - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
2 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
Aantal gestart
100 Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
95
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
26, 41, 82, 141, 182
College des Commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet, Laatst berekend: 28-04, 16.45.41 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Eventsport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2013-04-26!Luxemburg!Marmer!GP ELSY JACOBS!Women Elite : 3451112882 : V3.24 final update